Un fin de semana inmejorable!! Nuestros corredores coparon todos los podiums posibles en su categoría con un 1er puesto de Master 40 de JOAN ANTONI ASENSIO, otro 1er puesto de Feminas Infantil de 1º año de MAGDA DURÁN, y un 3er puesto de Feminas Alevín de 1º año de JUDIT MARTÍNEZ. Después de llover a primera hora de la mañana y dejando un circuito bastante embarrado se disputaron las carreras progamadas. En alguna parte del circuito el barro provocaba caidas peligrosas, pero al final todos nuestros corredores pudieron acabar y con los mejores resultados.
Clasificación de : VETERANOS 40Pagina 2 de 2
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 805 ASENSIO,Joan Antoni VE-40 GODOY CARDEDEU 00:39:54 ORBEA ALMA
2 801 SALAMERO,Fco.Javier VE-40 OKI-ORBEA 00:40:16 22 seg.
3 879 REIXACH,JORDI VE-40 DOCTORE 00:41:26 1:32 min.
4 826 GARCIA,Javier VE-40 PUNTFRED.BIKE BOI 00:45:50 5:56 min.
5 897 MARTIN,José VE-40 MASQUEFA. UNIO CICLISTA 00:45:52 5:58 min.
6 910 BOROTAU,Jaume VE-40 PROBIKE CLUB 00:45:56 6:02 min.
7 915 GUERRERO,JOSE LUIS VE-40 DOCTORE 00:46:00 6:06 min.
8 862 ALARCON,PEDRO VE-40 MEDINA. CLUB CICLISTA 00:46:01 6:07 min.
9 818 ZAFRA,Alfonso VE-40 TOMAS BELLES-CANNONDALE 00:46:07 6:13 min.
10 896 FARRES,Marcel VE-40 GOLDEN BIKES 00:46:13 6:19 min.
11 889 VILA,Jaume VE-40 MÓNBIKE CLUB CICLISTA 00:46:16 6:22 min.
12 919 RODRIGUEZ,FERMIN VE-40 KLIMATECHNIK 00:46:19 6:25 min.
13 914 LOPEZ,Genís VE-40 FULL EQUIP ESPORTS 00:46:47 6:53 min.
14 907 HIDALGO,Jose VE-40 BIKE TOLRA C3 CONSPROSER 00:46:49 6:55 min.
15 898 HORCAJADA,José ANTON VE-40 MEDINA. CLUB CICLISTA 00:48:21 8:27 min.
16 855 ESPINALT,JORDI VE-40 FULL EQUIP ESPORTS 00:48:23 8:29 min.
17 916 BLANCO,Angel VE-40 BETULO SPORT CICLISTA 00:48:37 8:43 min.
18 906 SANCHEZ,Juan Ramon VE-40 DOCTORE 00:48:47 8:53 min.
19 839 MAYOR,JORDI VE-40 KLIMATECHNIK 00:49:17 9:23 min.
20 911 COLOMINA,Josep VE-40 One To One Club Ciclist 00:49:21 9:27 min.
21 838 AMENOS,Xavier VE-40 RIUDECOLS. CLUB BICICLETA 00:49:34 9:40 min.
22 921 PEREZ,Hernan VE-40 MEDINA. CLUB CICLISTA 00:52:52 12:58 min.
23 885 CANTOS,Francisco VE-40 MEDINA. CLUB CICLISTA 00:53:04 13:10 min.
24 851 JIMENEZ,Juan Jose VE-40 BIKE TOLRA C3 CONSPROSER 00:53:07 13:13 min.
25 847 DIEZ,Jesus VE-40 CICLES LA SALUT SPECIALI 00:53:28 13:34 min.
26 920 GONZALEZ,David VE-40 AGESERVICE 00:53:38 13:44 min.
27 909 SALLENT MUCKE-,RAFEL VE-40 BICISPRINT - TORRAS 00:53:39 13:45 min.
28 884 CASADO,Javier VE-40 BIKE TOLRA C3 CONSPROSER 00:53:49 13:55 min.
29 926 FUENTES,DIEGO VE-40 VILA BIKE 00:53:53 13:59 min.
30 924 SANTOS,Francisco VE-40 OXIGEN BTT GARRAF.CC 00:54:54 15:00 min.
31 925 LOPEZ,ROSENDO VE-40 MEDINA. CLUB CICLISTA 01:01:22 21:28 min.
32 913 COSTA,Xavier VE-40 BICISPRINT - TORRAS 01:02:54 23:00 min.
Clasificación de : Femina Infantil 1º
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 57 DURAN,MAGDA FIN-1 GODOY CARDEDEU 00:35:00 min. ORBEA ALMA
2 59 DOMINGUEZ,ANA FIN-1 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 00:34:08 1 Vts
Clasificación de : Femina Alevin 1º
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 162 FUENTES,Lidia FAL-1 PREMIA DE DALT CC 00:31:30 min.
2 161 PLEGUEZUELOS,ANNA FAL-1 CAU DE LA BICI. EL 00:32:49 1:19 min.
3 151 MARTINEZ,JUDIT FAL-1 GODOY CARDEDEU 00:23:33 1 Vts ORBEA ALMA
4 154 SANTANYES,Judith FAL-1 BICISPRINT. ESPORT CICLIS 00:26:10 1 Vts
5 165 ARMENTEROS ROMERO,NE FAL-1 One To One Club Ciclist 00:34:50 1 Vts
No hay comentarios:
Publicar un comentario